試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 グランプリファイナル > ペア
試合結果
グランプリシリーズ2013 グランプリファイナル ペア
大会概要
開催期間 |
: |
2013/12/5 ~ 12/8 |
開催地 |
: |
日本 ・ 福岡 |
放送予定
テレ朝チャンネル2(CS) チャンネル番号:CS299 |
※CS放送を見たい方・・・『 こちら 』から2週間の無料放送を体験してみてください |
1月 3日(金) |
AM 9時 ~ |
ペアSP |
|
AM10時 ~ |
ペアFS |
|
AM11時 ~ |
アイスダンスSD |
|
PM 0時 ~ |
アイスダンスFD |
|
PM 1時 ~ |
女子SP |
|
PM 1時45分~ |
女子FS |
|
PM 2時45分~ |
男子SP |
|
PM 3時45分~ |
男子FS |
1月24日(金) |
PM 5時 ~ |
ペアSP |
|
PM 6時 ~ |
ペアFS |
1月27日(月) |
PM 5時 ~ |
アイスダンスSD |
|
PM 6時 ~ |
アイスダンスFD |
1月28日(火) |
PM 5時 ~ |
女子SP |
|
PM 5時45分~ |
男子SP |
1月29日(水) |
PM 5時 ~ |
女子FS |
1月30日(木) |
PM 5時 ~ |
男子FS |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 1種のソロジャンプと1種のスロージャンプの合計 |
| | ツイストリフト | ・・・・・ | 1種のツイストリフト |
| | リフト | ・・・・・ | 1種のリフト |
| | スピン | ・・・・・ | 1種のソロスピン |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のデススパイラルと1種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| SP 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| ツイスト リフト
| リフト
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Tatiana VOLOSOZHAR Maxim TRANKOV | RUS | 82.65 | 9.10 | 3.60 | 12.70 | 6.20 | 2.00 | 8.20 | 7.00 | 1.10 | 8.10 | 4.50 | 0.86 | 5.36 | 7.40 | 3.20 | 10.60 | 34.20 | 10.76 | 44.96 | 9.43 | 9.07 | 9.54 | 9.50 | 9.57 | 37.69 | 0.00 |
2 | Aliona SAVCHENKO Robin SZOLKOWY | GER | 79.46 | 9.60 | 3.40 | 13.00 | 6.20 | 1.30 | 7.50 | 7.00 | 1.50 | 8.50 | 4.50 | 1.00 | 5.50 | 7.40 | 2.70 | 10.10 | 34.70 | 9.90 | 44.60 | 8.96 | 8.71 | 9.11 | 8.96 | 9.07 | 35.86 | 1.00 |
3 | Qing PANG Jian TONG | CHN | 75.40 | 9.10 | 2.40 | 11.50 | 5.40 | 1.40 | 6.80 | 7.00 | 1.20 | 8.20 | 4.50 | 0.79 | 5.29 | 7.10 | 2.70 | 9.80 | 33.10 | 8.49 | 41.59 | 8.54 | 8.00 | 8.57 | 8.54 | 8.61 | 33.81 | 0.00 |
4 | Meagan DUHAMEL Eric RADFORD | CAN | 73.07 | 11.50 | 1.80 | 13.30 | 5.40 | 0.90 | 6.30 | 6.50 | 0.80 | 7.30 | 4.50 | 0.50 | 5.00 | 6.90 | 1.90 | 8.80 | 34.80 | 5.90 | 40.70 | 8.11 | 7.96 | 8.14 | 8.14 | 8.11 | 32.37 | 0.00 |
5 | Cheng PENG Hao ZHANG | CHN | 68.87 | 9.10 | 1.90 | 11.00 | 5.80 | 1.50 | 7.30 | 6.50 | 1.00 | 7.50 | 4.50 | 0.50 | 5.00 | 7.40 | 1.40 | 8.80 | 33.30 | 6.30 | 39.60 | 7.39 | 6.93 | 7.46 | 7.43 | 7.39 | 29.27 | 0.00 |
6 | Kirsten MOORE-TOWERS Dylan MOSCOVITCH | CAN | 68.77 | 9.10 | 1.20 | 10.30 | 5.40 | 0.30 | 5.70 | 6.50 | 1.10 | 7.60 | 4.50 | 0.71 | 5.21 | 7.10 | 1.40 | 8.50 | 32.60 | 4.71 | 37.31 | 7.79 | 7.68 | 7.82 | 8.04 | 8.00 | 31.46 | 0.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | ジャンプ | ・・・・・ | 2種のソロジャンプと2種のスロージャンプの合計 |
| | ツイストリフト | ・・・・・ | 1種のツイストリフト |
| | リフト | ・・・・・ | 3種のリフトの合計 |
| | スピン | ・・・・・ | 1種のソロスピンと1種のペアスピンの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のデススパイラルと1種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FS 得点
| TES
| PCS
| TD
|
ジャンプ
| ツイスト リフト
| リフト
| スピン
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CH
| IN
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Aliona SAVCHENKO Robin SZOLKOWY | GER | 147.57 | 20.64 | 4.84 | 25.48 | 6.38 | 0.90 | 7.28 | 19.25 | 4.09 | 23.34 | 7.50 | 1.36 | 8.86 | 6.50 | 2.90 | 9.40 | 60.27 | 14.09 | 74.36 | 9.11 | 8.96 | 9.29 | 9.18 | 9.21 | 73.21 | 0.00 |
2 | Tatiana VOLOSOZHAR Maxim TRANKOV | RUS | 141.18 | 18.75 | 0.80 | 19.55 | 6.20 | 2.10 | 8.30 | 19.25 | 3.90 | 23.15 | 7.00 | 1.86 | 8.86 | 5.20 | 2.90 | 8.10 | 56.40 | 11.56 | 67.96 | 9.39 | 9.18 | 9.07 | 9.32 | 9.43 | 74.22 | 1.00 |
3 | Qing PANG Jian TONG | CHN | 138.58 | 19.83 | 4.26 | 24.09 | 5.40 | 1.40 | 6.80 | 19.25 | 3.70 | 22.95 | 6.50 | 0.86 | 7.36 | 6.00 | 2.50 | 8.50 | 56.98 | 12.72 | 69.70 | 8.71 | 8.36 | 8.68 | 8.61 | 8.68 | 68.88 | 0.00 |
4 | Cheng PENG Hao ZHANG | CHN | 128.50 | 18.15 | 2.80 | 20.95 | 7.60 | 2.14 | 9.74 | 18.70 | 3.16 | 21.86 | 7.50 | 0.57 | 8.07 | 5.50 | 1.50 | 7.00 | 57.45 | 10.17 | 67.62 | 7.96 | 7.39 | 7.75 | 7.86 | 7.71 | 61.88 | 1.00 |
5 | Kirsten MOORE-TOWERS Dylan MOSCOVITCH | CAN | 120.34 | 15.59 | 0.20 | 15.79 | 5.40 | 0.30 | 5.70 | 17.60 | 2.76 | 20.36 | 7.50 | 0.85 | 8.35 | 6.00 | 1.70 | 7.70 | 52.09 | 5.81 | 57.90 | 7.82 | 7.64 | 7.75 | 7.93 | 7.89 | 62.44 | 0.00 |
6 | Meagan DUHAMEL Eric RADFORD | CAN | 120.31 | 20.37 | -2.50 | 17.87 | 5.40 | 0.70 | 6.10 | 18.05 | 1.69 | 19.74 | 8.00 | 1.07 | 9.07 | 6.00 | 2.00 | 8.00 | 57.82 | 2.96 | 60.78 | 7.82 | 7.61 | 7.57 | 7.82 | 7.64 | 61.53 | 2.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。