試合結果
ホーム >
試合結果 > 2013~14年 シーズン グランプリシリーズ2013 日本大会 > アイスダンス
試合結果
グランプリシリーズ2013 日本大会 アイスダンス
大会概要
開催期間 |
: |
2013/11/8 ~ 11/10 |
開催地 |
: |
日本 ・ 東京 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | パターンダンス | ・・・・・ | 2種のパターンダンスの合計 |
| | ツィズル | ・・・・・ | 1種のシンクロナイズドツィズル |
| | リフト | ・・・・・ | 1種のリフト |
| | ステップ | ・・・・・ | 1種のステップ |
順位
| 名前
| 国籍
| SD 得点
| TES
| PCS
| TD
|
パターンダンス
| ツィズル
| リフト
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CC
| IT
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Meryl DAVIS Charlie WHITE | USA | 73.70 | 13.00 | 2.21 | 15.21 | 5.00 | 1.00 | 6.00 | 4.00 | 1.50 | 5.50 | 6.50 | 2.14 | 8.64 | 28.50 | 6.85 | 35.35 | 9.54 | 9.43 | 9.64 | 9.61 | 9.68 | 38.35 | 0.00 |
2 | Anna CAPPELLINI Luca LANOTTE | ITA | 64.58 | 12.00 | 0.64 | 12.64 | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 4.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 1.29 | 6.29 | 27.00 | 3.93 | 30.93 | 8.32 | 8.18 | 8.43 | 8.57 | 8.50 | 33.65 | 0.00 |
3 | Maia SHIBUTANI Alex SHIBUTANI | USA | 63.09 | 12.00 | 0.64 | 12.64 | 6.00 | 0.79 | 6.79 | 4.00 | 0.71 | 4.71 | 6.50 | 1.29 | 7.79 | 28.50 | 3.43 | 31.93 | 7.75 | 7.64 | 7.79 | 7.93 | 7.82 | 31.16 | 0.00 |
4 | Elena ILINYKH Nikita KATSALAPOV | RUS | 61.35 | 10.00 | 1.50 | 11.50 | 4.00 | 0.29 | 4.29 | 4.00 | 0.93 | 4.93 | 5.00 | 1.86 | 6.86 | 23.00 | 4.58 | 27.58 | 8.50 | 8.18 | 8.39 | 8.54 | 8.54 | 33.77 | 0.00 |
5 | Piper GILLES Paul POIRIER | CAN | 55.20 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 6.00 | 0.36 | 6.36 | 4.00 | 0.50 | 4.50 | 5.00 | 0.71 | 5.71 | 27.00 | 1.57 | 28.57 | 6.71 | 6.54 | 6.68 | 6.93 | 6.46 | 26.63 | 0.00 |
6 | Tanja KOLBE Stefano CARUSO | GER | 52.36 | 12.00 | -0.50 | 11.50 | 6.00 | 0.07 | 6.07 | 4.00 | 0.64 | 4.64 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 27.00 | 0.21 | 27.21 | 6.21 | 6.11 | 6.50 | 6.43 | 6.21 | 25.15 | 0.00 |
7 | Cathy REED Chris REED | JPN | 51.91 | 10.00 | -0.07 | 9.93 | 5.00 | 0.36 | 5.36 | 4.00 | 0.57 | 4.57 | 5.00 | 0.29 | 5.29 | 24.00 | 1.15 | 25.15 | 6.68 | 6.43 | 6.71 | 6.93 | 6.68 | 26.76 | 0.00 |
8 | Victoria SINITSINA Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 44.34 | 6.00 | -0.21 | 5.79 | 5.00 | 0.57 | 5.57 | 4.00 | -0.14 | 3.86 | 5.00 | 0.57 | 5.57 | 20.00 | 0.79 | 20.79 | 6.39 | 6.39 | 6.21 | 6.71 | 6.25 | 25.55 | 2.00 |
※下線部分は、その項目の一番高い点数を示します。 |
※点数の分け方 | | スピン | ・・・・・ | 1種のダンススピン |
| | ツィズル | ・・・・・ | 1種のシンクロナイズドツィズル |
| | リフト | ・・・・・ | 5種(4種)のリフトの合計 |
| | ステップ | ・・・・・ | 2種のステップの合計 |
順位
| 名前
| 国籍
| FD 得点
| TES
| PCS
| TD
|
スピン
| ツィズル
| リフト
| ステップ
| TES
| SS
| TR
| PE
| CC
| IT
| PCS
|
Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| 得点
| Base
| GOE
| TES
|
1 | Meryl DAVIS Charlie WHITE | USA | 112.95 | 5.00 | 1.07 | 6.07 | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 16.20 | 6.66 | 22.86 | 14.50 | 4.43 | 18.93 | 41.70 | 13.16 | 54.86 | 9.68 | 9.46 | 9.75 | 9.86 | 9.82 | 58.09 | 0.00 |
2 | Anna CAPPELLINI Luca LANOTTE | ITA | 95.48 | 3.00 | 0.36 | 3.36 | 6.00 | 1.00 | 7.00 | 16.20 | 4.37 | 20.57 | 11.50 | 1.86 | 13.36 | 36.70 | 7.59 | 44.29 | 8.39 | 8.32 | 8.68 | 8.75 | 8.71 | 51.19 | 0.00 |
3 | Maia SHIBUTANI Alex SHIBUTANI | USA | 94.49 | 5.00 | 0.57 | 5.57 | 6.00 | 0.57 | 6.57 | 16.20 | 3.63 | 19.83 | 13.00 | 1.71 | 14.71 | 40.20 | 6.48 | 46.68 | 7.93 | 7.86 | 8.00 | 8.14 | 8.00 | 47.81 | 0.00 |
4 | Elena ILINYKH Nikita KATSALAPOV | RUS | 94.02 | 3.00 | 0.93 | 3.93 | 6.00 | 0.71 | 6.71 | 15.70 | 4.74 | 20.44 | 11.50 | 1.28 | 12.78 | 36.20 | 7.66 | 43.86 | 8.54 | 7.82 | 8.54 | 8.57 | 8.68 | 50.16 | 0.00 |
5 | Piper GILLES Paul POIRIER | CAN | 88.87 | 4.00 | 0.86 | 4.86 | 6.00 | 0.79 | 6.79 | 16.20 | 4.16 | 20.36 | 11.50 | 1.43 | 12.93 | 37.70 | 7.24 | 44.94 | 7.32 | 7.18 | 7.57 | 7.93 | 7.71 | 44.93 | 1.00 |
6 | Cathy REED Chris REED | JPN | 81.85 | 5.00 | 0.29 | 5.29 | 6.00 | 0.43 | 6.43 | 16.20 | 2.23 | 18.43 | 10.00 | 0.58 | 10.58 | 37.20 | 3.53 | 40.73 | 6.79 | 6.79 | 7.00 | 6.86 | 6.89 | 41.12 | 0.00 |
7 | Victoria SINITSINA Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 79.89 | 5.00 | 0.50 | 5.50 | 5.00 | 0.50 | 5.50 | 15.70 | 1.19 | 16.89 | 11.50 | 1.29 | 12.79 | 37.20 | 3.48 | 40.68 | 6.86 | 6.68 | 7.04 | 7.04 | 6.86 | 41.21 | 2.00 |
8 | Tanja KOLBE Stefano CARUSO | GER | 78.12 | 4.00 | 0.29 | 4.29 | 6.00 | 0.43 | 6.43 | 15.70 | 2.51 | 18.21 | 10.00 | 0.14 | 10.14 | 35.70 | 3.37 | 39.07 | 6.46 | 6.21 | 6.75 | 6.71 | 6.64 | 39.05 | 0.00 |
スカパー!オススメ番組
スカパーを契約すれば
フィギュアスケートの競技会が
たくさん見れます!!
スカパーには
2週間の無料体験があります!
グランプリシリーズは、
テレビ朝日系列の放送です。
『テレ朝チャンネル2』では
全ての演技が見れます。
ISU選手権は、
『J SPORTS』で
全ての演技が見れます。